* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,5058 | % 0 |
Euro | 36,4140 | % 0.27 |
Sterlin | 43,3544 | % 0.21 |
Bitcoin | 3369088,00 | % 0.83 |
Ethereum | 111556,00 | % -3.48 |
Çeyrek | 4.972,00 | % 0,32 |
G. Altın | 3.046,01 | % 0,29 |
BIST 100 | 9.733,17 | % -1,79 |
Litecoin | 3492.33 | % -3.47 |
B. Cash | 15216.7,00 | % -3.49 |
Yükleniyor...