Dolar | 38,2606 | % 0.11 |
Euro | 43,7303 | % -0.8 |
Sterlin | 51,0282 | % -0.41 |
Bitcoin | 3496701,00 | % 5.33 |
Ethereum | 65126,00 | % 8.27 |
Çeyrek | 6.894,00 | % -0,27 |
G. Altın | 4.167,33 | % -0,99 |
BIST 100 | 9.312,13 | % -0,10 |
Litecoin | 3175.73 | % 6.97 |
B. Cash | 13686.89,00 | % 3.86 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 845 |
TOFAS OTO. FAB. | 758 |
ASELSAN | 667 |
GALATASARAY SPORTIF | 495 |
Yükleniyor...