Dolar | 34,9519 | % 0.16 |
Euro | 36,7058 | % 0.23 |
Sterlin | 44,2513 | % -0.01 |
Bitcoin | 3506316,00 | % -0.85 |
Ethereum | 137141,00 | % -0.95 |
Çeyrek | 4.914,00 | % -0,30 |
G. Altın | 2.991,68 | % -0,47 |
BIST 100 | 10.054,20 | % -0,04 |
Litecoin | 4199.56 | % -1.22 |
B. Cash | 18593.15,00 | % -3.30 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 55 |
QNB FINANSAL KIR. - RHKP | 62 |
PEKER GMYO | 62 |
IHLAS HOLDING | 47 |
Yükleniyor...