Dolar | 38,0415 | % 0.04 |
Euro | 41,4051 | % -0.51 |
Sterlin | 48,9072 | % -0.53 |
Bitcoin | 3182251,00 | % 0.34 |
Ethereum | 75287,00 | % 1.38 |
Çeyrek | 6.019,00 | % 0,33 |
G. Altın | 3.678,08 | % -0,64 |
BIST 100 | 9.044,64 | % -7,81 |
Litecoin | 3459.4 | % -1.24 |
B. Cash | 12286.61,00 | % -1.18 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 368 |
YIBITAS INSAAT MALZEME | 191 |
AKBANK | 191 |
ASELSAN | 203 |
Yükleniyor...