Dolar | 34,9527 | % 0.16 |
Euro | 36,7253 | % 0.28 |
Sterlin | 44,2640 | % 0.02 |
Bitcoin | 3507339,00 | % -0.61 |
Ethereum | 137356,00 | % -0.33 |
Çeyrek | 4.910,00 | % -0,38 |
G. Altın | 2.989,52 | % -0,55 |
BIST 100 | 10.031,00 | % -0,27 |
Litecoin | 4211.99 | % -0.53 |
B. Cash | 18640.08,00 | % -2.88 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 55 |
QNB FINANSAL KIR. - RHKP | 62 |
PEKER GMYO | 62 |
IHLAS HOLDING | 47 |
Yükleniyor...