* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,2592 | % 0.11 |
Euro | 43,7652 | % -0.74 |
Sterlin | 51,0548 | % -0.35 |
Bitcoin | 3492595,00 | % 5.24 |
Ethereum | 65032,00 | % 8.15 |
Çeyrek | 6.911,00 | % -0,03 |
G. Altın | 4.177,08 | % -0,76 |
BIST 100 | 9.312,13 | % -0,10 |
Litecoin | 3177.25 | % 6.85 |
B. Cash | 13675.53,00 | % 4.08 |
Yükleniyor...