* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,9515 | % 0.16 |
Euro | 36,7424 | % 0.32 |
Sterlin | 44,2575 | % 0 |
Bitcoin | 3507339,00 | % -0.61 |
Ethereum | 137356,00 | % -0.33 |
Çeyrek | 4.914,00 | % -0,30 |
G. Altın | 2.992,05 | % -0,46 |
BIST 100 | 10.028,98 | % -0,29 |
Litecoin | 4211.99 | % -0.53 |
B. Cash | 18640.08,00 | % -2.88 |
Yükleniyor...