* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,2625 | % 0.11 |
Euro | 43,7264 | % -0.82 |
Sterlin | 51,0387 | % -0.38 |
Bitcoin | 3494899,00 | % 4.80 |
Ethereum | 64668,00 | % 7.44 |
Çeyrek | 6.873,00 | % -0,52 |
G. Altın | 4.143,01 | % -1,57 |
BIST 100 | 9.312,13 | % -0,10 |
Litecoin | 3169.99 | % 6.55 |
B. Cash | 13619.42,00 | % 3.25 |
Yükleniyor...