* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,9502 | % 0.15 |
Euro | 36,6992 | % 0.21 |
Sterlin | 44,1084 | % -0.33 |
Bitcoin | 3535697,00 | % -0.08 |
Ethereum | 138107,00 | % -0.19 |
Çeyrek | 4.902,00 | % -0,36 |
G. Altın | 2.984,19 | % -0,72 |
BIST 100 | 10.125,46 | % 0,66 |
Litecoin | 4284.16 | % 1.35 |
B. Cash | 18948.93,00 | % -1.41 |
Yükleniyor...