* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,9523 | % 0.16 |
Euro | 36,7158 | % 0.25 |
Sterlin | 44,1456 | % -0.25 |
Bitcoin | 3493997,00 | % -2.21 |
Ethereum | 135895,00 | % -2.24 |
Çeyrek | 4.908,00 | % -0,22 |
G. Altın | 2.987,44 | % -0,61 |
BIST 100 | 10.125,46 | % 0,66 |
Litecoin | 4144.49 | % -3.07 |
B. Cash | 18559.27,00 | % -4.27 |
Yükleniyor...