• YARIM ALTIN
    12.039,00
    % 0,33
  • AMERIKAN DOLARI
    38,0415
    % 0,04
  • € EURO
    41,4051
    % -0,51
  • £ POUND
    48,9072
    % -0,53
  • ¥ YUAN
    5,2295
    % -0,43
  • РУБ RUBLE
    0,4502
    % 0,55
  • BITCOIN/TL
    3183615,117
    % 0,33
  • BIST 100
    9.044,64
    % -7,81

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.520,38 -6.3 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.186,05 -7.73 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.199,67 -8.54 18:10
BIST 100 8.984,54 -7.81 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.986,97 -7.81 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.985,14 -7.81 18:10
BIST 100-30 16.030,32 -6.5 18:10
BIST 30 9.854,17 -8.3 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.082,11 -8.3 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.855,22 -8.3 18:10
BIST 50 7.964,01 -8.06 18:10
50-30 7.485,13 -6.7 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.341,93 -6.68 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.482,30 -6.7 18:10
500 10.410,60 -7.43 18:10
ADANA 51.518,70 -8.21 18:10
ALTIN TAHVILI 8.330,05 -0.58 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 8.262,63 -0.67 18:05
ANA 27.282,63 -6.14 18:10
ANKARA 21.111,74 -6.22 18:10
ANTALYA 8.075,10 -6.76 18:10
ARACI KURUMLAR 43.080,47 -9.72 18:10
AYDIN 4.786,50 -4.94 18:10
BALIKESIR 8.102,68 -7.05 18:10
BANKA 12.342,18 -9.47 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.831,33 -7.79 18:10
BILISIM 4.321,69 -4.82 18:10
BURSA 12.798,37 -7.07 18:10
DENIZLI 6.442,11 -3.66 18:09
ELEKTRIK 427,95 -6.08 18:10
FIN KIR FAKTORING 5.515,41 -8.74 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.319,73 -5.67 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.319,73 -5.67 18:10
GERI ALIM 9.195,68 -8.27 18:10
GIDA ICECEK 9.906,86 -8.79 18:10
HALKA ARZ 88.813,76 -6.51 18:10
HIZMETLER 8.770,38 -7.73 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.118,31 -7.17 18:10
ILETISIM 2.229,04 -9.99 18:10
INSAAT 13.136,23 -4.81 18:10
ISTANBUL 11.862,64 -7.35 18:10
IZMIR 12.910,21 -6.62 18:10
KATILIM 100 8.971,12 -6.44 18:10
KATILIM 30 9.158,99 -6.21 18:10
KATILIM 50 9.109,88 -6.28 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.033,19 -5.79 18:10
KATILIM TEMETTU 9.803,86 -6.43 18:10
KATILIM TUM 9.186,12 -6.51 18:10
KAYSERI 25.765,44 -6.48 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.128,68 -5.67 18:10
KOBI SANAYI 22.822,56 -6.1 18:10
KOCAELI 22.441,24 -4.99 18:10
KONYA 7.401,18 -7.24 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.772,87 -7.26 18:10
LIKIT BANKA 10.946,88 -9.54 18:10
MADENCILIK 7.409,41 -6.87 18:10
MALI 10.463,62 -7.93 18:10
MANISA 2.816,73 -8.05 18:10
MENKUL KIYM YO 2.820,44 -5.37 18:10
METAL ANA 14.707,34 -8.99 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.198,61 -6.16 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.118,59 -5.25 18:10
SIGORTA 55.663,32 -7.03 18:10
SINAI 11.802,68 -6.88 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.804,08 -6.88 18:10
SPOR 2.694,54 -5.33 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.066,76 -0.58 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.255,77 -0.74 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.347,52 -7.79 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.234,55 -8.18 18:10
TAS TOPRAK 13.723,53 -6.16 18:10
TEKIRDAG 36.098,81 -5.62 18:10
TEKNOLOJI 16.612,23 -5.53 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.316,36 -5.17 18:10
TEKSTIL DERI 3.121,94 -6.64 18:10
TEMETTU 9.738,24 -8.06 18:10
TEMETTU 25 12.018,06 -8.73 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.076,68 -8.61 18:10
TICARET 20.483,10 -9.09 18:10
TUM 10.503,02 -7.4 18:10
TUM-100 33.405,43 -6.16 18:10
TURIZM 1.169,99 -6.69 18:10
ULASTIRMA 34.518,54 -7.4 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.051,67 -0.67 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.238,00 -0.84 17:25
YILDIZ 9.849,50 -7.59 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.318,40 -7.81 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 795,53 -8.12 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.256,83 -8.91 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.636,39 -7.57 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 945,79 -7.62 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 902,24 -6.2 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 115,82 -6.28 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 949,62 -6.92 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.959,90 -7.14 18:10