• YARIM ALTIN
    9.861,00
    % -0,29
  • AMERIKAN DOLARI
    34,9537
    % 0,16
  • € EURO
    36,7286
    % 0,29
  • £ POUND
    44,2463
    % -0,02
  • ¥ YUAN
    4,8004
    % 0,10
  • РУБ RUBLE
    0,3379
    % 1,62
  • BITCOIN/TL
    3507339,548
    % -0,61
  • BIST 100
    10.029,58
    % -0,29

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.573,44 0.51 17:04
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.349,47 -0.53 17:04
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.337,01 0.37 17:04
BIST 100 9.962,62 -0.24 17:04
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.966,91 -0.23 17:04
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.964,89 -0.23 17:04
BIST 100-30 17.817,38 -0.08 17:04
BIST 30 10.914,04 -0.29 17:04
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.168,71 -0.29 17:04
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.917,36 -0.29 17:04
BIST 50 8.795,87 -0.3 17:04
50-30 8.123,82 -0.31 17:04
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.886,81 -0.32 17:04
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.120,75 -0.31 17:04
500 11.458,78 -0.08 17:04
ADANA 62.425,79 -0.14 17:04
ALTIN TAHVILI 7.213,70 -0.74 17:04
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.897,74 -1.88 17:04
ANA 30.958,75 0.27 17:04
ANKARA 17.611,02 0.17 17:04
ANTALYA 10.363,90 0.21 17:04
ARACI KURUMLAR 45.605,66 1.52 17:04
AYDIN 5.474,57 1.01 17:04
BALIKESIR 9.475,45 0.65 17:04
BANKA 14.345,70 -1.18 17:04
BANKA DISI LIKIT 10 11.792,36 -0.09 17:04
BILISIM 4.906,93 0.8 17:04
BURSA 14.835,61 0.23 17:04
DENIZLI 7.829,59 -0.25 17:04
ELEKTRIK 505,42 -0.27 17:04
FIN KIR FAKTORING 3.821,59 0.02 17:04
GAYRIMENKUL YO 3.503,46 0.98 17:04
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.503,46 0.98 17:04
GERI ALIM 9.806,25 0.22 17:04
GIDA ICECEK 11.922,20 -0.36 17:04
HALKA ARZ 91.801,77 0.43 17:04
HIZMETLER 9.647,76 -0.19 17:04
HOLDING VE YATIRIM 9.262,55 0.2 17:04
ILETISIM 2.338,50 1.6 17:04
INSAAT 11.855,41 1.06 17:04
ISTANBUL 13.164,18 0.04 17:04
IZMIR 14.845,47 0.51 17:04
KATILIM 100 9.213,23 -0.22 17:04
KATILIM 30 9.557,32 -0.42 17:04
KATILIM 50 9.454,14 -0.36 17:04
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.620,41 -0.45 17:04
KATILIM TEMETTU 10.548,39 -0.21 17:04
KATILIM TUM 9.681,42 -0.27 17:04
KAYSERI 31.420,80 1.71 17:04
KIMYA PETROL PLASTIK 11.750,66 -0.12 17:04
KOBI SANAYI 24.860,51 0.87 17:04
KOCAELI 24.758,67 -0.4 17:04
KONYA 9.070,90 0.85 17:04
KURUMSAL YONETIM 8.378,83 -0.16 17:04
LIKIT BANKA 12.681,93 -1.24 17:04
MADENCILIK 6.900,70 1.05 17:04
MALI 11.777,53 -0.16 17:04
MANISA 3.934,01 -1.07 17:04
MENKUL KIYM YO 3.392,32 0.81 17:04
METAL ANA 17.146,22 0.44 17:04
METAL ESYA MAKINA 21.140,77 0.45 17:04
ORMAN KAGIT BASIM 5.492,39 0.56 17:04
SIGORTA 60.056,01 1.83 17:04
SINAI 13.241,84 0.18 17:04
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.244,20 0.17 17:04
SPOR 2.994,60 -1.2 17:04
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.690,89 -0.32 17:04
SURDURULEBILIRLIK 25 13.905,88 -0.41 17:04
TAS TOPRAK 13.698,92 0.42 17:04
TEKIRDAG 44.838,75 1.3 17:04
TEKNOLOJI 13.654,20 -0.07 17:04
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.936,92 0.49 17:04
TEKSTIL DERI 3.734,05 -0.91 17:04
TEMETTU 10.781,10 -0.34 17:04
TEMETTU 25 13.986,10 -0.41 17:04
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.960,75 -0.32 17:04
TICARET 25.094,15 -0.96 17:04
TUM 11.525,28 -0.06 17:04
TUM-100 35.488,90 0.52 17:04
TURIZM 1.344,84 0.12 17:04
ULASTIRMA 35.053,39 -0.16 17:04
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.786,77 -0.1 17:04
GARANTI BBVA IKLIM 7.844,86 -0.36 17:04
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 898,41 -0.51 17:04
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.104,79 0.22 17:04
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.282,66 -0.16 17:04
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.013,92 -0.08 17:04
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 895,17 0 17:04
QNB TEMIZ ENERJI 139,49 0.24 17:04
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 983,09 -0.2 17:04
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.854,36 0.22 17:04