Dolar | 35,2546 | % 0.04 |
Euro | 36,8323 | % 0.3 |
Sterlin | 44,3734 | % 0.28 |
Bitcoin | 3363923,00 | % -2.56 |
Ethereum | 118835,00 | % -3.33 |
Çeyrek | 4.858,00 | % 0,26 |
G. Altın | 2.979,49 | % 0,56 |
BIST 100 | 10.009,07 | % 0,94 |
Litecoin | 3676.16 | % -4.24 |
B. Cash | 15560.61,00 | % -4.81 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 40 |
CAGDAS CAM | 35 |
SASA POLYESTER | 30 |
IS BANKASI (C) | 29 |
Yükleniyor...