• YARIM ALTIN
    9.716,00
    % 0,25
  • AMERIKAN DOLARI
    35,2546
    % 0,04
  • € EURO
    36,8323
    % 0,30
  • £ POUND
    44,3734
    % 0,28
  • ¥ YUAN
    4,8283
    % 0,09
  • РУБ RUBLE
    0,3528
    % -0,28
  • BITCOIN/TL
    3363923,110
    % -2,56
  • BIST 100
    10.009,07
    % 0,94

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.564,35 0.76 12:40
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.356,18 1.07 12:40
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.368,05 0.83 12:40
BIST 100 9.962,02 0.93 12:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.964,49 0.95 12:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.962,46 0.95 12:40
BIST 100-30 17.718,49 0.83 12:40
BIST 30 10.936,77 0.97 12:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.188,57 0.99 12:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.936,77 0.99 12:40
BIST 50 8.818,70 0.94 12:40
50-30 8.174,82 0.62 12:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.924,36 0.6 12:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.171,73 0.62 12:40
500 11.458,26 0.85 12:40
ADANA 61.514,17 0.92 12:40
ALTIN TAHVILI 6.965,38 0.07 12:40
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.763,00 0.8 12:40
ANA 30.713,47 0.78 12:40
ANKARA 18.065,16 0.46 12:40
ANTALYA 9.812,81 -0.1 12:40
ARACI KURUMLAR 45.974,01 1.51 12:40
AYDIN 5.166,86 -0.36 12:40
BALIKESIR 9.735,08 0.9 12:40
BANKA 14.900,62 1.34 12:40
BANKA DISI LIKIT 10 11.683,81 0.71 12:40
BILISIM 4.820,30 0.74 12:40
BURSA 14.738,22 0.19 12:40
DENIZLI 7.480,88 0.19 12:40
ELEKTRIK 501,54 0.82 12:40
FIN KIR FAKTORING 3.862,15 -0.13 12:40
GAYRIMENKUL YO 3.568,33 0.23 12:40
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.568,33 0.23 12:40
GERI ALIM 9.719,56 0.92 12:40
GIDA ICECEK 12.031,33 1.19 12:40
HALKA ARZ 91.432,75 0.8 12:40
HIZMETLER 9.531,56 1.12 12:40
HOLDING VE YATIRIM 9.204,86 0.85 12:40
ILETISIM 2.355,60 0.39 12:40
INSAAT 11.787,13 0.61 12:40
ISTANBUL 13.085,82 0.88 12:40
IZMIR 14.483,32 0.74 12:40
KATILIM 100 9.125,95 0.75 12:40
KATILIM 30 9.419,29 0.78 12:40
KATILIM 50 9.345,49 0.79 12:40
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.468,46 1.05 12:40
KATILIM TEMETTU 10.453,83 1.07 12:40
KATILIM TUM 9.576,09 0.83 12:40
KAYSERI 32.519,80 0.05 12:40
KIMYA PETROL PLASTIK 11.553,47 0.59 12:40
KOBI SANAYI 25.281,36 0.39 12:40
KOCAELI 23.823,96 0.77 12:40
KONYA 8.757,80 0.26 12:40
KURUMSAL YONETIM 8.421,84 0.68 12:40
LIKIT BANKA 13.220,26 1.33 12:40
MADENCILIK 6.719,06 0.61 12:40
MALI 11.961,69 0.92 12:40
MANISA 3.873,60 0.59 12:40
MENKUL KIYM YO 3.559,11 -0.22 12:40
METAL ANA 16.831,06 0.46 12:40
METAL ESYA MAKINA 20.769,75 0.51 12:40
ORMAN KAGIT BASIM 5.345,60 1.12 12:40
SIGORTA 61.568,44 -0.59 12:40
SINAI 13.101,81 0.59 12:40
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.101,81 0.6 12:40
SPOR 2.975,73 1.16 12:40
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.705,55 1 12:40
SURDURULEBILIRLIK 25 13.874,16 0.95 12:40
TAS TOPRAK 13.884,78 -0.01 12:40
TEKIRDAG 44.089,46 1.09 12:40
TEKNOLOJI 14.000,84 0.26 12:40
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.972,65 0.48 12:40
TEKSTIL DERI 3.671,37 0.72 12:40
TEMETTU 10.892,88 0.96 12:40
TEMETTU 25 14.139,00 1.07 12:40
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.131,25 1.01 12:40
TICARET 24.567,33 1.7 12:40
TUM 11.524,14 0.85 12:40
TUM-100 35.509,37 0.54 12:40
TURIZM 1.304,00 1.27 12:40
ULASTIRMA 34.814,82 1.19 12:40
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.792,20 0.86 12:40
GARANTI BBVA IKLIM 7.945,35 0.96 12:40
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 901,21 1.09 12:40
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.424,33 0.29 12:40
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.305,56 0.88 12:40
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.019,63 0.41 12:40
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 898,77 0.49 12:40
QNB TEMIZ ENERJI 140,12 0.56 12:40
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 980,73 0.86 12:40
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.793,28 0.2 12:40