Dolar | 35,2812 | % 0.16 |
Euro | 36,8352 | % 0.34 |
Sterlin | 44,3937 | % 0.35 |
Bitcoin | 3375427,00 | % -2.35 |
Ethereum | 119042,00 | % -3.27 |
Çeyrek | 4.857,00 | % 0,24 |
G. Altın | 2.979,51 | % 0,56 |
BIST 100 | 10.006,91 | % 0,91 |
Litecoin | 3690.29 | % -4.03 |
B. Cash | 15606.38,00 | % -4.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 40 |
CAGDAS CAM | 35 |
SASA POLYESTER | 30 |
IS BANKASI (C) | 29 |
Yükleniyor...