* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,9517 | % 0.16 |
Euro | 36,7052 | % 0.22 |
Sterlin | 44,1117 | % -0.33 |
Bitcoin | 3493997,00 | % -2.21 |
Ethereum | 135895,00 | % -2.24 |
Çeyrek | 4.911,00 | % -0,16 |
G. Altın | 2.989,33 | % -0,55 |
BIST 100 | 10.125,46 | % 0,66 |
Litecoin | 4144.49 | % -3.07 |
B. Cash | 18559.27,00 | % -4.27 |
Yükleniyor...