* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,2594 | % 0.11 |
Euro | 43,7238 | % -0.82 |
Sterlin | 51,0345 | % -0.39 |
Bitcoin | 3494533,00 | % 4.94 |
Ethereum | 64927,00 | % 7.94 |
Çeyrek | 6.876,00 | % -0,54 |
G. Altın | 4.155,68 | % -1,27 |
BIST 100 | 9.312,13 | % -0,10 |
Litecoin | 3170.78 | % 6.33 |
B. Cash | 13645.26,00 | % 3.50 |
Yükleniyor...