Dolar | 38,2616 | % 0.11 |
Euro | 43,7270 | % -0.83 |
Sterlin | 51,0397 | % -0.39 |
Bitcoin | 3506867,00 | % 5.25 |
Ethereum | 65052,00 | % 7.90 |
Çeyrek | 6.872,00 | % -0,59 |
G. Altın | 4.159,60 | % -1,17 |
BIST 100 | 9.312,13 | % -0,10 |
Litecoin | 3186.27 | % 6.73 |
B. Cash | 13672.75,00 | % 2.97 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 852 |
TOFAS OTO. FAB. | 767 |
ASELSAN | 680 |
GALATASARAY SPORTIF | 507 |
Yükleniyor...