Dolar | 38,0415 | % 0.04 |
Euro | 41,4051 | % -0.51 |
Sterlin | 48,9072 | % -0.53 |
Bitcoin | 3184216,00 | % 0.29 |
Ethereum | 75462,00 | % 1.51 |
Çeyrek | 6.019,00 | % 0,33 |
G. Altın | 3.678,08 | % -0,64 |
BIST 100 | 9.044,64 | % -7,81 |
Litecoin | 3469.91 | % -1.09 |
B. Cash | 12292.21,00 | % -1.09 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 380 |
YIBITAS INSAAT MALZEME | 193 |
AKBANK | 200 |
ASELSAN | 204 |
Yükleniyor...