Dolar | 35,5543 | % 0.19 |
Euro | 37,0889 | % 1.67 |
Sterlin | 43,8038 | % 1.42 |
Bitcoin | 3821156,00 | % 3.05 |
Ethereum | 119106,00 | % -1.05 |
Çeyrek | 5.043,00 | % 0,34 |
G. Altın | 3.095,06 | % 0,46 |
BIST 100 | 10.029,31 | % 0,51 |
Litecoin | 4299.68 | % -1.08 |
B. Cash | 15904.13,00 | % -3.01 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GULERMAK AGIR SANAYI | 905 |
TURK HAVA YOLLARI | 602 |
BATI CIMENTO | 451 |
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 197 |
Yükleniyor...