Dolar | 34,9537 | % 0.16 |
Euro | 36,7286 | % 0.29 |
Sterlin | 44,2463 | % -0.02 |
Bitcoin | 3507339,00 | % -0.61 |
Ethereum | 137356,00 | % -0.33 |
Çeyrek | 4.915,00 | % -0,28 |
G. Altın | 2.991,22 | % -0,49 |
BIST 100 | 10.029,58 | % -0,29 |
Litecoin | 4211.99 | % -0.53 |
B. Cash | 18640.08,00 | % -2.88 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 55 |
QNB FINANSAL KIR. - RHKP | 62 |
PEKER GMYO | 62 |
IHLAS HOLDING | 47 |
Yükleniyor...