Dolar | 38,2604 | % 0.11 |
Euro | 43,7207 | % -0.83 |
Sterlin | 51,0251 | % -0.41 |
Bitcoin | 3506627,00 | % 5.22 |
Ethereum | 64990,00 | % 7.79 |
Çeyrek | 6.873,00 | % -0,52 |
G. Altın | 4.156,75 | % -1,24 |
BIST 100 | 9.312,13 | % -0,10 |
Litecoin | 3187 | % 7.00 |
B. Cash | 13661.88,00 | % 3.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 852 |
TOFAS OTO. FAB. | 767 |
ASELSAN | 680 |
GALATASARAY SPORTIF | 507 |
Yükleniyor...