Dolar | 38,0415 | % 0.04 |
Euro | 41,4051 | % -0.51 |
Sterlin | 48,9072 | % -0.53 |
Bitcoin | 3186597,00 | % 0.15 |
Ethereum | 75497,00 | % 1.31 |
Çeyrek | 6.019,00 | % 0,33 |
G. Altın | 3.678,08 | % -0,64 |
BIST 100 | 9.044,64 | % -7,81 |
Litecoin | 3469.77 | % -1.36 |
B. Cash | 12305.9,00 | % -1.17 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 380 |
YIBITAS INSAAT MALZEME | 193 |
AKBANK | 198 |
ASELSAN | 204 |
Yükleniyor...