Dolar | 34,9531 | % 0.17 |
Euro | 36,6939 | % 0.2 |
Sterlin | 44,1834 | % -0.16 |
Bitcoin | 3531259,00 | % -0.51 |
Ethereum | 138014,00 | % -0.68 |
Çeyrek | 4.912,00 | % -0,26 |
G. Altın | 2.988,68 | % -0,57 |
BIST 100 | 10.118,17 | % 0,59 |
Litecoin | 4257.34 | % -0.08 |
B. Cash | 18818.75,00 | % -2.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 55 |
QNB FINANSAL KIR. - RHKP | 62 |
PEKER GMYO | 62 |
IHLAS HOLDING | 47 |
Yükleniyor...