* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,7680 | % 0.01 |
Euro | 43,0110 | % -1.57 |
Sterlin | 51,1252 | % -0.95 |
Bitcoin | 3959713,00 | % -1.79 |
Ethereum | 95635,00 | % -0.80 |
Çeyrek | 6.626,00 | % -2,08 |
G. Altın | 4.017,27 | % -3,04 |
BIST 100 | 9.747,07 | % 3,80 |
Litecoin | 3937.24 | % 1.49 |
B. Cash | 15872,00 | % 0.16 |
Yükleniyor...