* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.989,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.757,1 |
Altın (ONS) | 2.659,1 |
Altın ($/kg) | 85.109,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.363,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.643,0 |
Yarım Altın | 9.850,0 |
Çeyrek Altın | 4.911,0 |
Reşat Altını | 19.675,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.677,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.747,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.182,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.632,3 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.443,3 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.097,7 |
Gremse Altın | 48.443,3 |
Ata Altın | 19.982,8 |
Tam Altın | 19.377,3 |
Külçe Altın ($) | 86.320,0 |
Has Altın | 2.974,1 |
Hamit Altın | 19.675,4 |
Yükleniyor...