Dolar | 34,9551 | % 0.16 |
Euro | 36,6859 | % 0.17 |
Sterlin | 44,1049 | % -0.34 |
Bitcoin | 3541885,00 | % 0.02 |
Ethereum | 138309,00 | % -0.26 |
Çeyrek | 4.909,00 | % -0,20 |
G. Altın | 2.988,51 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.125,46 | % 0,66 |
Litecoin | 4288.51 | % 1.25 |
B. Cash | 18951.66,00 | % -1.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 55 |
QNB FINANSAL KIR. - RHKP | 62 |
PEKER GMYO | 62 |
IHLAS HOLDING | 47 |
Yükleniyor...