Dolar | 34,9514 | % 0.16 |
Euro | 36,6995 | % 0.21 |
Sterlin | 44,1257 | % -0.3 |
Bitcoin | 3511364,00 | % -1.03 |
Ethereum | 136918,00 | % -0.96 |
Çeyrek | 4.911,00 | % -0,18 |
G. Altın | 2.989,09 | % -0,56 |
BIST 100 | 10.125,46 | % 0,66 |
Litecoin | 4214.89 | % -0.54 |
B. Cash | 18712.62,00 | % -2.69 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 55 |
QNB FINANSAL KIR. - RHKP | 62 |
PEKER GMYO | 62 |
IHLAS HOLDING | 47 |
Yükleniyor...