* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,9552 | % 0.16 |
Euro | 36,7159 | % 0.26 |
Sterlin | 44,2389 | % -0.03 |
Bitcoin | 3521289,00 | % 0.09 |
Ethereum | 137691,00 | % -0.05 |
Çeyrek | 4.909,00 | % -0,42 |
G. Altın | 2.986,51 | % -0,64 |
BIST 100 | 10.066,27 | % 0,08 |
Litecoin | 4224.29 | % 0.07 |
B. Cash | 18698.2,00 | % -2.14 |
Yükleniyor...